Наши учителя
- Подробности
- Обновлено: 06 Ноябрь 2017
- Автор: Administrator
- Просмотров: 14376
Качественный состав педагогических работников на 2017-18 учебный год
| Процент педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) | 36 |
| Процент педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) | 31 |
| Процент педагогических работников, имеющих вторую квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) | 19 |
| Процент педагогических работников, имеющих соответствие занимаемой должности (% от общего числа педагогов) | 9 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

























